Numer Planu | 10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Łęczyca i Tolcz Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-05-24 | ||||||||||||||||||
Opis | Łęczyca i Tolcz | ||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XXVI/180/2013 RADY GMINY STARA DĄBROWA | ||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, poz. 2584 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 10a Pobierz GeoTiff 10b Pobierz GeoTiff 10c Pobierz GeoTiff 10d | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |